对比项 | 直线振动筛 | 旋振筛 | 滚筒筛 |
筛分方式 | 直线跳跃运动 | 三维旋转振动 | 滚动筛分 |
适用粒度 | 0.074-50mm | 0.02-10mm(精细粉末) | 5-300mm(大颗粒) |
处理量 | 大(1-100吨/小时) | 中(0.1-20吨/小时) | 较小(0.5-30吨/小时) |
维护成本 | 低(无传动部件) | 中(需定期换网) | 高(滚筒易磨损) |
对比项 | 直线振动筛 | 旋振筛 | 滚筒筛 |
筛分方式 | 直线跳跃运动 | 三维旋转振动 | 滚动筛分 |
适用粒度 | 0.074-50mm | 0.02-10mm(精细粉末) | 5-300mm(大颗粒) |
处理量 | 大(1-100吨/小时) | 中(0.1-20吨/小时) | 较小(0.5-30吨/小时) |
维护成本 | 低(无传动部件) | 中(需定期换网) | 高(滚筒易磨损) |
上一篇:旋振筛和摇摆筛应该怎么选择
下一篇:方形摇摆筛和旋振筛的区别